2016년 4월 11일 월요일
봄이 오기는 왔구나~~
2016년 4월.
벌써 봄이 온지 한참이 지난 것 같은데
막 태어난 우리집 꼬마 아가씨 때문에 한동안 밖에 산책도 못하고 있었더니
봄이란 걸 제대로 실감하지 못하고 있다.
집사람도 바깥 공기 좀 마셔야 하는데.
퇴근하는 길에 꽃이 피었더라.
2016년 4월 6일 수요일
공기청정기 인증 면적
삼성전자 15개 모델
No | 모델명 | 인증번호 | 인증기간 | 적용면적 |
15 | AC-36PHSAWK | CA010X11 | 2011.10.20 ~ 2017.10.19 | 34.0 ㎥ | |
14 | AC-375CPAWQ | CA010Y12 | 2012.03.22 ~ 2018.03.21 | 37.0 ㎥ | |
13 | AX020FCVANDD | CA010Z13 | 2013.01.29 ~ 2016.01.28 | 22.0 ㎥ | |
12 | AX037FCVAUWD | CA01AA13 | 2013.01.29 ~ 2016.01.28 | 41.6 ㎥ | |
11 | AX30H5000NDD | CA01AB14 | 2014.04.29 ~ 2017.04.28 | 26.7 ㎥ | |
10 | AX1AH9000WKD | CA01AC14 | 2014.05.27 ~ 2017.05.26 | 151.2 ㎥ | |
9 | AX60J7000WTD | CA01AD14 | 2014.12.30 ~ 2017.12.29 | 76.9 ㎥ | |
8 | AX70J7000WTD | CA01AE14 | 2014.12.30 ~ 2017.12.29 | 88.0 ㎥ | |
7 | AX50J7100WTD | CA01AF15 | 2015.04.20 ~ 2018.04.19 | 56.4 ㎥ | |
6 | AX50K5050WDD | CA01AG15 | 2015.11.24 ~ 2018.11.23 | 52.0 ㎥ | |
5 | AX60K5580WFD | CA01AH15 | 2015.11.24 ~ 2018.11.23 | 62.1 ㎥ | |
4 | AX65K7050WWD | CA01AI15 | 2015.11.24 ~ 2018.11.23 | 69.9 ㎥ | |
3 | AX70K7080WFD | CA01AJ15 | 2015.11.24 ~ 2018.11.23 | 84.1 ㎥ | |
2 | AX80K7050WWD | CA01AK15 | 2015.11.24 ~ 2018.11.23 | 90.2 ㎥ | |
1 | AX80K7580WFD | CA01AL15 | 2015.11.24 ~ 2018.11.23 | 92.5 ㎥ |
코웨이 22개
No | 모델명 | 인증번호 | 인증기간 | 적용면적 |
22 | AP-1008CH | CA030W08 | 2008.10.01 ~ 2017.09.30 | 35.0 ㎥ | |
21 | AP-3008FH | CA030X09 | 2009.04.14 ~ 2018.04.13 | 93.0 ㎥ | |
20 | AP-1009JH | CA03AB10 | 2010.01.29 ~ 2016.01.28 | 33.0 ㎥ | |
19 | AP-1510BH | CA03AE10 | 2010.03.26 ~ 2016.03.25 | 50.0 ㎥ | |
18 | AP-2510EH | CA03AH10 | 2010.12.30 ~ 2016.12.29 | 84.0 ㎥ | |
17 | APM-1211GH | CA03AM11 | 2011.10.20 ~ 2017.10.19 | 38.0 ㎥ | |
16 | AP-0512AH | CA03AN12 | 2012.04.24 ~ 2018.04.23 | 19.0 ㎥ | |
15 | APM-0812DH | CA03AP12 | 2012.08.20 ~ 2018.08.19 | 25.5 ㎥ | |
14 | AP-2012EH | CA03AQ12 | 2012.08.20 ~ 2018.08.19 | 70.0 ㎥ | |
13 | AP-1013A | CA03AR13 | 2013.02.25 ~ 2016.02.24 | 33.4 ㎥ | |
12 | APC-0513A | CA03AS13 | 2013.03.26 ~ 2016.03.25 | 19.9 ㎥ | |
11 | APD-0513B | CA03AT13 | 2013.04.18 ~ 2016.04.17 | 18.5 ㎥ | |
10 | APM-1514A | CA03AU14 | 2014.04.29 ~ 2017.04.28 | 51.5 ㎥ | |
9 | APD-1414C | CA03AV14 | 2014.05.15 ~ 2017.05.14 | 45.6 ㎥ | |
8 | APT-1014E | CA03AW14 | 2014.05.27 ~ 2017.05.26 | 33.8 ㎥ | |
7 | APMS-1014D | CA03AX14 | 2014.09.24 ~ 2017.09.23 | 35.2 ㎥ | |
6 | AP-1015A | CA03AY15 | 2015.03.31 ~ 2018.03.30 | 33.5 ㎥ | |
5 | APD-1015B | CA03AZ15 | 2015.03.31 ~ 2018.03.30 | 33.0 ㎥ | |
4 | AP-1015JH | CA03BA15 | 2015.05.26 ~ 2018.05.25 | 32.2 ㎥ | |
3 | AP-1515D | CA03BB15 | 2015.08.27 ~ 2018.08.26 | 56.4 ㎥ | |
2 | APMS-0815C | CA03BC15 | 2015.08.27 ~ 2018.08.26 | 26.9 ㎥ | |
1 | APM-1011YH | CA03AK11 | 2015.09.21 ~ 2018.09.20 | 34.3 ㎥ |
LG전자
No | 모델명 | 인증번호 | 인증기간 | 적용면적 |
11 | LA-N150 | CA040R08 | 2008.01.24 ~ 2017.01.23 | 49.0 ㎥ | |
10 | LA-P210 | CA040T08 | 2008.03.25 ~ 2017.03.24 | 71.0 ㎥ | |
9 | LA-J110 | CA040Z11 | 2011.08.25 ~ 2017.08.24 | 41.0 ㎥ | |
8 | LA-U100 | CA04AA12 | 2012.09.25 ~ 2018.09.24 | 33.0 ㎥ | |
7 | LAW-A048AS | CA04AB13 | 2013.10.17 ~ 2016.10.16 | 9.0 ㎥ | |
6 | LA-V069DW | CA04AC14 | 2014.02.27 ~ 2017.02.26 | 21.3 ㎥ | |
5 | LA-W119PW | CA04AD14 | 2014.09.24 ~ 2017.09.23 | 38.3 ㎥ | |
4 | LA-V119SW | CA04AE14 | 2014.09.24 ~ 2017.09.23 | 38.8 ㎥ | |
3 | LA-V079SW | CA04AF14 | 2014.09.24 ~ 2017.09.23 | 22.7 ㎥ | |
2 | LAW-A049PG | CA04AG14 | 2014.09.24 ~ 2017.09.23 | 11.5 ㎥ | |
1 | DC170MBC | CA04AH15 | 2015.03.31 ~ 2018.03.30 | 16.5 ㎥ |
위닉스
No | 모델명 | 인증번호 | 인증기간 | 적용면적 |
12 | WACU-150 | CA130P13 | 2013.03.26 ~ 2016.03.25 | 22.0 ㎥ | |
11 | WACU-300 | CA130Q13 | 2013.03.26 ~ 2016.03.25 | 43.0 ㎥ | |
10 | WSD-509PAW | CA130R14 | 2014.09.24 ~ 2017.09.23 | 7.6 ㎥ | |
9 | OWE-A360WG | CA130S15 | 2015.04.30 ~ 2018.04.29 | 44.2 ㎥ | |
8 | OWE-A880WG | CA130T15 | 2015.04.30 ~ 2018.04.29 | 89.1 ㎥ | |
7 | WAC450U | CA130V15 | 2015.09.21 ~ 2018.09.20 | 52.2 ㎥ | |
6 | AEH-SC440NGKD0 | CA130W15 | 2015.09.21 ~ 2018.09.20 | 42.9 ㎥ | |
5 | WAC300U | CA130U15 | 2015.10.27 ~ 2018.10.26 | 42.9 ㎥ | |
4 | AEN330 | CA130X15 | 2015.11.24 ~ 2018.11.23 | 37.9 ㎥ | |
3 | AEN331 | CA130Y15 | 2015.11.24 ~ 2018.11.23 | 39.7 ㎥ | |
2 | AES330-W0 | CA130Z16 | 2016.01.22 ~ 2019.01.21 | 38.2 ㎥ | |
1 | AES330-S0 | CA13AA16 | 2016.01.22 ~ 2016.01.21 | 37.9 ㎥ |
청호나이스
No | 모델명 | 인증번호 | 인증기간 | 적용면적 |
11 | CHA-700TA | CA400C06 | 2006.10.31 ~ 2018.10.30 | 50.0 ㎥ | |
10 | CHA-500UA | CA400D07 | 2007.11.29 ~ 2016.11.28 | 41.0 ㎥ | |
9 | CHA-500VH | CA400E09 | 2009.09.29 ~ 2018.09.28 | 29.0 ㎥ | |
8 | CHA-300WA | CA400F10 | 2010.08.24 ~ 2016.08.23 | 23.0 ㎥ | |
7 | CHA-550ZA | CA400G11 | 2011.03.24 ~ 2017.08.23 | 34.0 ㎥ | |
6 | CHA-310BA | CA40OH11 | 2011.11.25 ~ 2017.11.24 | 21.0 ㎥ | |
5 | CHA-500AH | CA400I12 | 2012.02.23 ~ 2018.02.22 | 39.0 ㎥ | |
4 | CHA-500FA | CA400J14 | 2014.04.29 ~ 2017.04.28 | 32.0 ㎥ | |
3 | CHA-G500A | CA400K15 | 2015.04.30 ~ 2018.04.29 | 37.6 ㎥ | |
2 | CHDH-120DA | CA400L15 | 2015.04.30 ~ 2018.04.29 | 16.6 ㎥ | |
1 | CHA-K700A | CA400M15 | 2015.10.27 ~ 2018.10.26 | 50.3 ㎥ |
블루스카이
No | 모델명 | 인증번호 | 인증기간 | 적용면적 |
5 | K18 BS-3000 | CA320K14 | 2014.05.27 ~ 2017.05.26 | 35.0 ㎥ | |
4 | K16 BS-2900 | CA320L14 | 2014.05.27 ~ 2017.05.26 | 26.0 ㎥ | |
3 | K17 BS-4800 | CA320M14 | 2014.05.27 ~ 2017.05.26 | 47.0 ㎥ | |
2 | ACL-BB115 | CA320N14 | 2014.12.30 ~ 2017.12.29 | 38.7 ㎥ | |
1 | K-17 BS-5800 | CA320O15 | 2015.07.28 ~ 2018.07.27 | 48.6 ㎥ |
2016년 4월 5일 화요일
샤프 KC-E50W 공기청정기 사용 후기
공기청정기 구매 후 거의 24시간 돌리고 있다.
쓰면서 느낀 점..
-----------------------------------------
.공기질 표시를 불빛으로 하는데 녹-주황-적색으로 해 줍니다만 위에서 보면 잘보이는데 옆에서 보면 구조 상 잘 안보여요..
.후면으로 대부분 공기가 배출되기 때문에 가급적 벽를 뒤로 해서 공기 순환되도록 해야 합니다.
.습도,온도,전기사용량 표시 옵션이 있는데 온도는 비슷한데, 습도는 약간 차이가 있는 것 같습니다. 공기 배출구에서 습도계 놓고 재면 그런대로 비슷하지만 습도계와 거리가 어느정도 떨어지면 차이가 많이 나요. 습도계가 40%인데 청정기가 50% 표시하는 것처럼 약 10%정도 높게 나타나네요.
.습도는 무조건 60%를 목표로 돌아갑니다. 청정기 60%정도 표시 될 때 2미터쯤 떨어진 습도계는 45%~50% 정도 표시되니 문제는 없이 쓰고 있습니다.
.센서의 민감도를 상중하로 조절할 수 있는데 저능 상으로 해 놓고 씁니다.
.밤에 가습청정 모드에서 가장 풍량 작을 때 소음(30cm 떨어져 휴대폰으로 측정)은 22~23dB 정도, 좀 돌아간다 생각하면 31dB, 강풍이면 38~40dB 정도 나오는 것 같습니다.
.하단에 바퀴가 2개 있는데, 360도 돌아가는게 아니고 좌우로만 움직입니다. 뭔 바보같은 짓인지.
.가습을 위해 수도물을 쓰고 있는데 5일정도 되니 물냄새가 나기 시작하더군요. 구연산으로 청소하니 말끔해짐.
.물통이 2.5리터인데 하루 2번 정도 채워줍니다.
.물통을 옆에서 빼고 넣는데, 넣을 때 아구가 딱 맞아서 한번에 들어가는게 아니라서 좀 불편합니다. 좀 덜그럭 거리면서 넣고 있습니다.
.전에쓰던 삼성 17m2용량의 가습청정기 대비 가볍습니다. 옆에 손잡이 홀이 있어서 이동하기도 편하고.
.E50W 모델인데 상단에 검은색 하이그로시 패널이 있는데 여기에 먼지가 잘 붙습니다. 블랙 표면이 어떻게 되어 있는지 모르지만, 동일한 처리가 되어 있다면 좀 지져분해 보일 듯.
----------------------------------------
또 생각나면 업데이트..
2016년 4월 3일 일요일
자작 공기 청정기 만들기 조사.
샤프 공기청정기를 써보니 확실히 깨끗한 느낌.
그러나 문제는 역시 가격이다.
공기청정기는 다른 것보다 필터가 생명이고,
센서에 따른 자동운전이 되는 것이 좋겠지만
그런 것을 다 따져서 거실에서 돌릴만한 사이즈를 사려면
최소한 30만원은 들 것같다.
60m2 정도는 커버하는 제품을 사야할 테니까.
요즘 핫한 삼성 블루스카이도 그정도 용량은 40만원 대이기 때문에
고민이 클 수 밖에..
결국 자작하여 틀을 만들고 필터만 사서 쓰는 것으로 생각 중이다.
1. 팬
보네이도 같은 공기 순환기, 또는 선풍기를 많이 쓰던데
욕실에 쓰는 송풍기를 써볼 계획이다.
http://item2.gmarket.co.kr/item/detailview/Item.aspx?goodscode=576881289&pos_shop_cd=SH&pos_class_cd=111111111&pos_class_kind=T&search_keyword=
모델은 DWV-20DRC이고 위 링크에서 만원이면 살 수 있다.
외부 사이즈 300mm이고 볼트 체결하는 간격은 284mm 이다.
거기다 송풍용량이 9m3/분으로 일반적인 60m2 커버하는 제품의 송풍량 이상이다.
다만 소음량이 31dB라서 약간 클 것으로 예상된다.
또한 송풍방향을 팬을 끼우는 방향을 이용하여 정, 역방향으로 바꿀 수 있도록 되어 있어서
자작하기 편리한 점도 있을 것 같다.
2. 필터
필터가 가장 중요할 텐데 어차피 만드는 거니까
초미세먼지까지 제거하는 필터를 선택해야 할거다.
삼성 필터를 알아봤는데 초미세먼지 제거 필터+탈취필터가 결합된 형태로
판매하는 것이 있더라.
가격은 좀 있는 것 같은데 사이즈가 289 * 318 * 40/50/60mm로 각각 판다.
필터명은 CFX-A100/B100/C100 이다.
이번에 나온 블루스카이용 필터라서 성능은 일단 후하게 처줄 수 있을 것 같다.
가격이 관건이다..
3. 프레임
아직까지 정하지 못한 마직막.
거실에 놓을 거라서 종이박스로 대충 만들 수는 없고, 그래도 좀 오래 쓰려면
나무라도 이용해서 만들어야 할 것같다..
아직 소재를 선택하지는 못했다.
*4/5일 목재는 철천지에서 아래 시리즈로 선택해 봤다.
가격은 26천원 정도이니 생각보다 싸다.
http://www.77g.com/shopping/prod_wood_page.asp
목재리스트 | 가격명세 | 전문가 추천 | 목재 총 가격 | 구매선택 | |
삼나무Top Finger 300 x 300 x 2 장 320 x 300 x 2 장 | 목재무게 : 14kg 목재가격 : 70,300 x 0.25 장 = 17,570 원 자투리 할인 금액 : -8,410 원 가공비 : 170 원 | 서랍을 제작하기 위한 목재로 작은 충격에도 찍힘,갈라짐이 쉬운 목재로 반품이 되지 않습니다. 작은 사이즈의 소품이나 서랍제작용으로만 구입 하세요. 큰 사이즈는 추천 드리지 않습니다. | 9,330원 | ||
집성각목라왕 300 x 28 x 8 장 320 x 28 x 8 장 120 x 28 x 8 장 | 목재무게 : 1kg 목재가격 : 4,200 x 3 장 = 12,600 원 가공비 : 5,060 원 | 2100x28크기 목재 총 3장중 자투리가 5% 입니다.자투리 비율이 낮을수록 고객님께 이익 입니다. | 17,660원 |
황사철이 슬슬 되고 있는데 계절시작하기 전에
만들어 봐야 겠다.....
* 2016- 4 - 7
여기를 참고하면 도움이 될 듯싶다.
http://blog.naver.com/yayul/140208427701
피드 구독하기:
글 (Atom)
Citizen Eco-Drive CA0030-61E
Glass Type Sapphire Case Material Titanium Super Titanium (Ti + IP) Strap Material Titanium Super Titanium (Ti + IP) Movement ...
-
우리집 주방 싱크대의 문제점은 식기세척기를 설치하기에 폭이 너무 좁다는 것. 국내 12인용 식기 세척기는 모두 폭이 60cm을 확보해야 설치할 수 있다. 높히는 82cm정도. 그래서 설치를 포기하고 있다가 싱크볼 반대편에 전자렌...
-
냉동 딸기 + 냉동 블루베리 + 바나나 + 얼음 + 우유 넣고 갈아버렸다.. 한 30초? 우유는 약간만 넣었고. 내가 산 블렌더 컨테이너가 wideside+ jar 라서 물이나 우유를 넣지 않으면 잘 안갈릴 수도 있다...
-
망포역 근처 동양매직 수원서비스센터에서 구매했음. 식기세척기 배관 사러 왔다고 하니 12인용인 것 확인하고 바로 꺼내줌. 6인용하고 달라서 물어본 것인지 모르겠음. 직경은 15mm 라고 하기 때문에 일반적인 배관을 사도 될 것 같음. 나는...